Перечень и стоимость работ по техническому обслуживанию.
ТО 1* | ТО 2** | ТО 3*** | |
Выполняемые воздействия | |||
Проверка и обслуживание АКБ (уровень и плотность электролита, крепление соединений к выводам полюсов) | I | I | O |
Проверка состояния штепсельных соединений, электропроводки | I | I | I |
Проверка и обслуживание концевых выключателей, контакторов | I | O | O |
Проверка электродвигателей хода и подъема | I | T | T |
Проверка состояния и функционирования измерительных приборов, приборов световой сигнализации | I | I | I |
Проверка состояния и протяжка колес | I | T | T |
Проверка всех элементов гидравлической системы на герметичность соединений, проверка уровня масла | I | I | I |
Проверка и протяжка крепления гидроцилиндров и гидрораспределителей | I | I | T |
Проверка и регулировка натяжения цепей грузоподъемника | I | A | A |
Визуальный контроль мачты и вил на дефекты металлоконструкций | I | I | I |
Общая работоспособность механизма | I | I | I |
Направляющие мачты и вил | L | L | |
Рабочая жидкость гидросистемы | R | ||
ИТОГО с учетом выезда специалистов (в пределах города Екатеринбург) |
3 700 | 4 150 | 6 750 |
Стоимость выезда специалистов на диагностику и текущий ремонт - 700 руб.
Стоимость выезда специалистов за пределы города Екатеринбург - 15 руб./км.
ОБОЗНАЧЕНИЯ:
I - Проверить. (при необходимости отремонтировать или заменить).
L - Смазать.
R - Заменить.
А - Отрегулировать.
O – Обслужить.
Т - Затянуть
ПРИМЕЧАНИЕ:
* ТО1 - выполняется по истечении первого месяца эксплуатации с целью контроля технического состояния оборудования при обкатке
** - периодичность выполнения операций входящих в ТО2 - 3 месяца
*** - периодичность выполнения операций входящих в ТО3 - 1 год